
Horarios barcos a la isla de Ometepe en Nicaragua
Embarcación | Ruta | Días | Salida | Llegada | Precio | Sedan | Camioneta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rio Escondido | Bluefields - Corn Island | Lunes | 9:00 a.m. | 5:00 p.m. | C$ 150 | C$ 400 | C$ 1000 |
Miércoles | 9:00 a.m. | 5:00 p.m. | C$ 150 | C$ 400 | C$ 1000 | ||
Viernes | 9:00 a.m. | 5:00 p.m. | C$ 150 | C$ 400 | C$ 1000 | ||
Corn Island - Bluefields | Martes | 9:00 a.m. | 5:00 p.m. | C$ 150 | C$ 400 | C$ 1000 | |
Jueves | 9:00 a.m. | 5:00 p.m. | C$ 150 | C$ 400 | C$ 1000 | ||
Sábados | 9:00 a.m. | 5:00 p.m. | C$ 150 | C$ 400 | C$ 1000 | ||
Hilario Sanchez | Bluefields - Corn Island | Lunes | 9:00 a.m. | 5:00 p.m. | C$ 150 | C$ 400 | C$ 1000 |
Miercoles | 9:00 a.m. | 5:00 p.m. | C$ 150 | C$ 400 | C$ 1000 | ||
Sabados | 9:00 a.m. | 5:00 p.m. | C$ 150 | C$ 400 | C$ 1000 | ||
Bluefields - Corn Island | Martes | 9:00 a.m. | 5:00 p.m. | C$ 150 | C$ 400 | C$ 1000 | |
Jueves | 9:00 a.m. | 5:00 p.m. | C$ 150 | C$ 400 | C$ 1000 | ||
Domingos | 9:00 a.m. | 5:00 p.m. | C$ 150 | C$ 400 | C$ 1000 |
Detalles Adicionales
Duración del Viaje: Aproximadamente 6 hora.
Tipo de Servicio: Los ferries transportan tanto pasajeros como vehículos.Recomendaciones: Llegar al puerto al menos 1 hora antes de la hora de salida para procesar el embarque. Durante la temporada alta, se recomienda hacer reservaciones o verificar los horarios con anticipación debido al aumento del tráfico y la ocupación.
Estos horarios son indicativos y pueden variar, especialmente en días festivos o debido a cambios en los servicios de transporte. Para viajes largos o a destinos menos frecuentes, es aconsejable llegar a la estación de autobuses con antelación para asegurar un lugar en los horarios deseados y verificar si hay cambios en los horarios programados.